Випуск | Назва | |
№ 1(43) (2019) | ЕЛЕКТРОЛІТНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ВАГІТНИХ ІЗ ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА | Анотація PDF |
С. М. ГЕРЯК, В. Ю. ДОБРЯНСЬКА, Т. О. ДОБРЯНСЬКИЙ, І. В. КОРДА, М. І. ШВЕД, Н. В. ПЕТРЕНКО | ||
№ 2(42) (2018) | ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ОДИНОКИХ ЖІНОК | Анотація PDF |
Н. П. КОРОЛЮК, В. О. БЕНЮК, В. В. КУРОЧКА, Л. В. МАНЖУЛА | ||
№ 2(42) (2018) | РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЗАПЛІДНЕННЯ ІН ВІТРО | Анотація PDF |
Е. М. АЙЗЯТУЛОВА | ||
№ 1(41) (2018) | ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРАПЕВТИЧНИХ ЕФЕКТІВ КРІОЕКСТРАКТА ПЛАЦЕНТИ І МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ У ЛІКУВАННІ ПЕРЕДЧАСНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ ЯЄЧНИКІВ, ВИКЛИКАНИХ ХІМІОТЕРАПІЄЮ, В ЕКСПЕРИМЕНТІ | Анотація |
К. П. СКИБИН, Н. І. КОЗУБ, В. Ю. ПРОКОПЮК | ||
№ 2(44) (2019) | КЛІНІЧНІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ І СТАНУ НОВОНАРОДЖЕНОГО У ОДИНОКИХ ЖІНОК | Анотація PDF |
В. В. КУРОЧКА, Н. П. КОРОЛЮК, С. В. БЕНЮК, А. А. МОМОТ | ||
№ 1(41) (2018) | ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК З АДЕНОМІОЗОМ | Анотація PDF |
О. М. ПАВЛОВА | ||
№ 1(43) (2019) | СТАН ПЛОДА І НОВОНАРОДЖЕНОГО У ЖІНОК З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ ТА ВАГІТНІСТЮ ПІСЛЯ ДРТ | Анотація PDF |
С. Є. САВЧЕНКО, О. І. ЖДАНОВИЧ, Т. В КОЛОМІЙЧЕНКО, І. В. РОГАВА | ||
№ 1(41) (2018) | ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ СОМАТИЧНОГО ТА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я У ВАГІТНИХ ЖІНОК ПІСЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ЗАПЛІДНЕННЯ НА ФОНІ ОЖИРІННЯ (ЗА ДАНИМИ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛІЗУ) | Анотація PDF |
І. А. ЖАБЧЕНКО, О. Р. СЮДМАК, О. М. БОНДАРЕНКО | ||
№ 1(43) (2019) | ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СПАДКОВОЇ СХИЛЬНОСТІ ДО ПОРУШЕНЬ ФОЛАТНОГО ЦИКЛУ | Анотація PDF |
В. П. МІЩЕНКО, І. В. РУДЕНКО | ||
№ 1(41) (2018) | ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ АКУШЕРСЬКОЇ ПАТОЛОГІЇ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ВАГІТНИХ ЖІНОК В УМОВАХ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ | Анотація PDF |
О. В. ГРИЩЕНКО, М. Г. ГРИЩЕНКО, Т. О. КОЗУБ, О. В. ГОЛОВІНА | ||
№ 2(42) (2018) | ВПЛИВ ДИФУЗНОГО НЕТОКСИЧНОГО ЗОБА НА ЙМОВІРНІСТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ШАНСІВ ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ | Анотація PDF |
Л. П. ШЕЛЕСТОВА, Н. М. РАДЧЕНКО | ||
№ 2(42) (2018) | МОЖЛИВОСТІ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ СТАНУ МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ У ВАГІТНИХ З ЧИННИКАМИ РИЗИКУ ПІСЛЯПОЛОГОВИХ УСКЛАДНЕНЬ | Анотація PDF |
Ю. Р. ФЕЙТА, В. І. ПИРОГОВА | ||
№ 2(42) (2018) | ДО ПИТАННЯ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ БАГАТОПЛІДДІ | Анотація PDF |
А. В. ТКАЧЕНКО | ||
№ 2(42) (2018) | ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК ІЗ ЛЕЙОМІОМОЮ МАТКИ ПІСЛЯ ЕМБОЛІЗАЦІЇ МАТКОВИХ АРТЕРІЙ | Анотація PDF |
Т. Ф. ТАТАРЧУК, Н. В. КОСЕЙ, Л. А. ВАСИЛЬЧЕНКО | ||
1 - 14 з 14 результатів |
Пошукові нотатки:
- Пошукові терміни незалежні від регістру
- Слова загального вжитку ігноруються
- За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
- Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
- Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
- Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
- Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
- Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо